Ilustrasi tanggal merah 2022 (photo/pixabay/webandi)
Menyambut tahun yang baru, masyarakat Indonesia biasanya akan mencari tahu kalender terbaru untuk mengetahui Hari Libur Nasional.
Hari Libur Nasional pada umumnya dilambangkan dengan warna merah, sehingga sering disebut sebagai tanggal merah.
Di tahun 2022, ada 16 tanggal merah yang telah diresmikan pemerintah sebagai Hari Libur Nasional.
Penetapan tanggal merah 2022 diatur berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.
Keputusan tersebut ditentukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Nantinya, tanggal merah di kalender 2022 berisi sejumlah hari raya keagamaan, peringatan peristiwa penting, dan perayaan momen bersejarah.
Simak rangkuman Indozone mengenai daftar tanggal merah 2022 lengkap dengan Hari Libur Nasional dalam kalender.
Mengutip dari laman resmi kemenkopmk.go.id, berikut ini daftar tanggal merah 2022 yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan keputusan pemerintah.
Agar lebih mudah diingat, inilah kalender 2022 lengkap dengan tanggal merah dan Hari Libur Nasional yang sudah disahkan oleh pemerintah:
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 Januari: Tahun Baru 2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
1 Februari: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
28 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
3 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15 April: Wafat Isa Al Masih
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 Mei: Hari Buruh Internasional
2-3 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1 Juni: Hari Lahir Pancasila
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
30 Juli: Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25 Desember: Hari Raya Natal
Tanggal merah 2022 yang merupakan Hari Libur Nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun untuk cuti bersama belum diputuskan dalam SKB tiga menteri.
Pasalnya, cuti bersama 2022 harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi pandemi COVID-19, seperti yang tercantum pada poin keempat SKB tiga menteri tersebut.
Demikianlah informasi mengenai tanggal merah 2022 lengkap dengan Hari Libur Nasional. Semoga bermanfaat!
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: